Computer projections Week 7
Posted: Tue Oct 07, 2025 5:11 pm
2A DI Abernathy (3-2) at New Home (4-1) New Home 7
2A DI Anson (5-0) at Hawley (3-2) Anson 6
2A DI Axtell (5-1) at Rio Vista (4-1) Axtell 23
2A DI Bangs (3-2) at Ballinger (3-2) Ballinger 6
2A DI Bloomington (4-2) at Kenedy (4-2) Kenedy 10
2A DI Bosqueville (5-1) at Valley Mills (4-2) Valley Mills 24
2A DI Bruceville-Eddy (1-4) at Moody (3-2) Moody 20
2A DI Cayuga (4-1) at Price Carlisle (2-3) Price Carlisle 3
2A DI Christoval (2-3) at Colorado City (0-5) Christoval 22
2A DI Cooper (2-4) at Como-Pickton (4-2) Cooper 26
2A DI Corrigan-Camden (2-3) at Groveton (1-4) Corrigan-Camden 16
2A DI Corsicana Mildred (4-1) at Frankston (5-0) Frankston 16
2A DI Danbury (3-2) at Flatonia (4-2) Flatonia 29
2A DI Elysian Fields (6-0) at Big Sandy (0-6) Elysian Fields 51
2A DI Ganado (5-1) at Weimar (4-1) Ganado 8
2A DI Gladewater Union Grove (3-2) at Ore City (3-3) Gladewater Union Grove 13
2A DI Hamilton (3-2) at Coleman (1-4) Hamilton 18
2A DI Hawkins (4-2) at Harleton (2-4) Hawkins 2
2A DI Hearne (1-4) at Centerville (1-4) Hearne 14
2A DI Hico (4-1) at DeLeon (3-2) DeLeon 29
2A DI Holland (1-4) at Harper (3-2) Harper Too close to call
2A DI Honey Grove (5-1) at Bogata Rivercrest (1-3) Honey Grove 45
2A DI Itasca (0-5) at Dawson (2-4) Dawson 48
2A DI Jewett Leon (5-0) at Normangee (2-3) Jewett Leon 32
2A DI Joaquin (3-2) at San Augustine (3-2) San Augustine 3
2A DI Johnson City (3-2) at San Saba (3-2) San Saba 18
2A DI Kerens (4-1) at Malakoff Cross Roads (3-2) Kerens 39
2A DI Marlin (0-5) at Crawford (4-1) Crawford 21
2A DI Mason (2-3) at Thorndale (3-2) Mason 9
2A DI New Deal (2-2) at Post (4-1) Post 26
2A DI Olney (2-3) at Abilene TLCA (0-5) Olney 29
2A DI Olton (2-3) at Floydada (0-5) Olton 26
2A DI Paul Pewitt (4-1) at Quinlan Boles (2-4) Paul Pewitt 18
2A DI Premont (3-3) at Skidmore-Tynan (0-5) Skidmore-Tynan 3
2A DI Reagan County (2-3) at Ozona (5-0) Ozona 50
2A DI Riviera-Kaufer (0-5) at Freer (4-1) Freer 36
2A DI Rosebud-Lott (4-1) at Riesel (1-4) Rosebud-Lott 8
2A DI Sanford-Fritch (3-2) at Panhandle (4-1) Panhandle 77
2A DI Santa Maria (3-2) at Refugio (5-0) Refugio 38
2A DI Shelbyville (1-4) at Garrison (3-2) Garrison 15
2A DI Sonora (4-1) at Forsan (1-4) Sonora 9
2A DI Spearman (3-2) at Sunray (0-5) Spearman 2
2A DI Stamford (3-2) at Cisco (4-1) Stamford 14
2A DI Stinnett West Texas (5-0) at Amarillo Highland Park (2-3) Stinnett West Texas 37
2A DI Timpson (2-3) at Hemphill (1-4) Timpson 36
2A DI Tom Bean (6-0) at Alvord (4-2) Alvord 1
2A DI Trenton (2-4) at Wolfe City (2-3) Wolfe City 47
2A DI Waskom (5-1) at Beckville (3-3) Waskom 16
2A DI Whitewright (2-2) at Tioga (2-3) Tioga 38
2A DII Albany (3-2) at Miles (1-4) Albany 36
2A DII Archer City (1-4) at Windthorst (4-2) Windthorst 55
2A DII Brackettville (3-3) at Sabinal (3-3) Brackettville 18
2A DII Burton (6-0) at Somerville (3-2) Burton 13
2A DII Center Point (2-4) at Junction (5-0) Junction 59
2A DII Charlotte (2-2) at Shiner (5-0) Shiner 57
2A DII Chico (1-4) at Collinsville (4-1) Collinsville 53
2A DII Chilton (5-0) at Hubbard (2-3) Chilton 51
2A DII Clarksville (4-2) at Celeste (1-4) Clarksville 29
2A DII D'Hanis (2-3) at La Pryor (3-3) La Pryor 15
2A DII Detroit (2-3) at Cumby (2-2) Cumby 13
2A DII Deweyville (3-3) at Hull-Daisetta (2-4) Deweyville 37
2A DII Falls City (2-3) at Louise (1-4) Falls City 25
2A DII Farwell (4-1) at Bovina (2-2) Farwell 36
2A DII Goldthwaite (3-2) at Frost (5-0) Goldthwaite 20
2A DII Granger (4-0) at Milano (0-4) Granger 56
2A DII Grapeland (4-2) at Mount Enterprise (5-0) Mount Enterprise 6
2A DII Gruver (5-1) at Stratford (4-2) Gruver 2
2A DII Hale Center (4-1) at Ralls (1-4) Hale Center 44
2A DII Iraan (4-1) at Eldorado (2-3) Iraan 30
2A DII La Villa (5-1) at Woodsboro (2-4) La Villa 38
2A DII Lindsay (5-0) at Muenster (3-2) Muenster 13
2A DII Lockney (2-3) at Morton (0-4) Lockney 1
2A DII Lovelady (5-0) at Overton (4-2) Lovelady 17
2A DII McCamey (1-4) at Wink (3-2) Wink 55
2A DII Meridian (1-4) at Bremond (5-0) Bremond 62
2A DII Munday (3-3) at Haskell (3-3) Haskell 25
2A DII Pineland West Sabine (3-2) at Colmesneil (2-4) Pineland West Sabine 28
2A DII Plains (2-3) at Seagraves (3-1) Seagraves 33
2A DII Quanah (3-2) at Wheeler (4-1) Wheeler 26
2A DII Roscoe (0-5) at Cross Plains (2-3) Roscoe 22
2A DII Sabine Pass (0-2) at Evadale (3-2) Evadale 15
2A DII Santo (4-1) at Era (5-0) Era 18
2A DII Seymour (1-5) at Electra (2-3) Electra 13
2A DII Shamrock (0-5) at Memphis (2-3) Memphis 4
2A DII Simms Bowie (0-5) at Maud (2-4) Maud 24
2A DII Sudan (4-1) at Crosbyton (1-4) Sudan 31
2A DII Sundown (1-4) at Smyer (1-4) Sundown 9
2A DII Tahoka (3-2) at Ropesville Ropes (4-1) Ropesville Ropes 41
2A DII Tenaha (1-5) at Alto (3-3) Alto 19
2A DII Van Horn (2-3) at Sterling City (0-5) Sterling City 11
2A DII Wellington (4-1) at Clarendon (0-5) Wellington 50
2A DII Winters (2-3) at Hamlin (4-1) Hamlin 27
2A DII Wortham (0-5) at Mart (1-4) Mart 34
2A DII Yorktown (3-1) at Pettus (0-5) Yorktown 27
2A DI Anson (5-0) at Hawley (3-2) Anson 6
2A DI Axtell (5-1) at Rio Vista (4-1) Axtell 23
2A DI Bangs (3-2) at Ballinger (3-2) Ballinger 6
2A DI Bloomington (4-2) at Kenedy (4-2) Kenedy 10
2A DI Bosqueville (5-1) at Valley Mills (4-2) Valley Mills 24
2A DI Bruceville-Eddy (1-4) at Moody (3-2) Moody 20
2A DI Cayuga (4-1) at Price Carlisle (2-3) Price Carlisle 3
2A DI Christoval (2-3) at Colorado City (0-5) Christoval 22
2A DI Cooper (2-4) at Como-Pickton (4-2) Cooper 26
2A DI Corrigan-Camden (2-3) at Groveton (1-4) Corrigan-Camden 16
2A DI Corsicana Mildred (4-1) at Frankston (5-0) Frankston 16
2A DI Danbury (3-2) at Flatonia (4-2) Flatonia 29
2A DI Elysian Fields (6-0) at Big Sandy (0-6) Elysian Fields 51
2A DI Ganado (5-1) at Weimar (4-1) Ganado 8
2A DI Gladewater Union Grove (3-2) at Ore City (3-3) Gladewater Union Grove 13
2A DI Hamilton (3-2) at Coleman (1-4) Hamilton 18
2A DI Hawkins (4-2) at Harleton (2-4) Hawkins 2
2A DI Hearne (1-4) at Centerville (1-4) Hearne 14
2A DI Hico (4-1) at DeLeon (3-2) DeLeon 29
2A DI Holland (1-4) at Harper (3-2) Harper Too close to call
2A DI Honey Grove (5-1) at Bogata Rivercrest (1-3) Honey Grove 45
2A DI Itasca (0-5) at Dawson (2-4) Dawson 48
2A DI Jewett Leon (5-0) at Normangee (2-3) Jewett Leon 32
2A DI Joaquin (3-2) at San Augustine (3-2) San Augustine 3
2A DI Johnson City (3-2) at San Saba (3-2) San Saba 18
2A DI Kerens (4-1) at Malakoff Cross Roads (3-2) Kerens 39
2A DI Marlin (0-5) at Crawford (4-1) Crawford 21
2A DI Mason (2-3) at Thorndale (3-2) Mason 9
2A DI New Deal (2-2) at Post (4-1) Post 26
2A DI Olney (2-3) at Abilene TLCA (0-5) Olney 29
2A DI Olton (2-3) at Floydada (0-5) Olton 26
2A DI Paul Pewitt (4-1) at Quinlan Boles (2-4) Paul Pewitt 18
2A DI Premont (3-3) at Skidmore-Tynan (0-5) Skidmore-Tynan 3
2A DI Reagan County (2-3) at Ozona (5-0) Ozona 50
2A DI Riviera-Kaufer (0-5) at Freer (4-1) Freer 36
2A DI Rosebud-Lott (4-1) at Riesel (1-4) Rosebud-Lott 8
2A DI Sanford-Fritch (3-2) at Panhandle (4-1) Panhandle 77
2A DI Santa Maria (3-2) at Refugio (5-0) Refugio 38
2A DI Shelbyville (1-4) at Garrison (3-2) Garrison 15
2A DI Sonora (4-1) at Forsan (1-4) Sonora 9
2A DI Spearman (3-2) at Sunray (0-5) Spearman 2
2A DI Stamford (3-2) at Cisco (4-1) Stamford 14
2A DI Stinnett West Texas (5-0) at Amarillo Highland Park (2-3) Stinnett West Texas 37
2A DI Timpson (2-3) at Hemphill (1-4) Timpson 36
2A DI Tom Bean (6-0) at Alvord (4-2) Alvord 1
2A DI Trenton (2-4) at Wolfe City (2-3) Wolfe City 47
2A DI Waskom (5-1) at Beckville (3-3) Waskom 16
2A DI Whitewright (2-2) at Tioga (2-3) Tioga 38
2A DII Albany (3-2) at Miles (1-4) Albany 36
2A DII Archer City (1-4) at Windthorst (4-2) Windthorst 55
2A DII Brackettville (3-3) at Sabinal (3-3) Brackettville 18
2A DII Burton (6-0) at Somerville (3-2) Burton 13
2A DII Center Point (2-4) at Junction (5-0) Junction 59
2A DII Charlotte (2-2) at Shiner (5-0) Shiner 57
2A DII Chico (1-4) at Collinsville (4-1) Collinsville 53
2A DII Chilton (5-0) at Hubbard (2-3) Chilton 51
2A DII Clarksville (4-2) at Celeste (1-4) Clarksville 29
2A DII D'Hanis (2-3) at La Pryor (3-3) La Pryor 15
2A DII Detroit (2-3) at Cumby (2-2) Cumby 13
2A DII Deweyville (3-3) at Hull-Daisetta (2-4) Deweyville 37
2A DII Falls City (2-3) at Louise (1-4) Falls City 25
2A DII Farwell (4-1) at Bovina (2-2) Farwell 36
2A DII Goldthwaite (3-2) at Frost (5-0) Goldthwaite 20
2A DII Granger (4-0) at Milano (0-4) Granger 56
2A DII Grapeland (4-2) at Mount Enterprise (5-0) Mount Enterprise 6
2A DII Gruver (5-1) at Stratford (4-2) Gruver 2
2A DII Hale Center (4-1) at Ralls (1-4) Hale Center 44
2A DII Iraan (4-1) at Eldorado (2-3) Iraan 30
2A DII La Villa (5-1) at Woodsboro (2-4) La Villa 38
2A DII Lindsay (5-0) at Muenster (3-2) Muenster 13
2A DII Lockney (2-3) at Morton (0-4) Lockney 1
2A DII Lovelady (5-0) at Overton (4-2) Lovelady 17
2A DII McCamey (1-4) at Wink (3-2) Wink 55
2A DII Meridian (1-4) at Bremond (5-0) Bremond 62
2A DII Munday (3-3) at Haskell (3-3) Haskell 25
2A DII Pineland West Sabine (3-2) at Colmesneil (2-4) Pineland West Sabine 28
2A DII Plains (2-3) at Seagraves (3-1) Seagraves 33
2A DII Quanah (3-2) at Wheeler (4-1) Wheeler 26
2A DII Roscoe (0-5) at Cross Plains (2-3) Roscoe 22
2A DII Sabine Pass (0-2) at Evadale (3-2) Evadale 15
2A DII Santo (4-1) at Era (5-0) Era 18
2A DII Seymour (1-5) at Electra (2-3) Electra 13
2A DII Shamrock (0-5) at Memphis (2-3) Memphis 4
2A DII Simms Bowie (0-5) at Maud (2-4) Maud 24
2A DII Sudan (4-1) at Crosbyton (1-4) Sudan 31
2A DII Sundown (1-4) at Smyer (1-4) Sundown 9
2A DII Tahoka (3-2) at Ropesville Ropes (4-1) Ropesville Ropes 41
2A DII Tenaha (1-5) at Alto (3-3) Alto 19
2A DII Van Horn (2-3) at Sterling City (0-5) Sterling City 11
2A DII Wellington (4-1) at Clarendon (0-5) Wellington 50
2A DII Winters (2-3) at Hamlin (4-1) Hamlin 27
2A DII Wortham (0-5) at Mart (1-4) Mart 34
2A DII Yorktown (3-1) at Pettus (0-5) Yorktown 27